Size chart:
TOP:
Size-Details (cm) | |||||||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Length (cm) | Length (inch) | Bust (cm) | Bust (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) |
S | 8 | 36 | 6 | 73 | 28.74 | 96 | 37.80 | 84 | 33.07 | 98 | 38.58 |
M | 10 | 38 | 8 | 74 | 29.13 | 100 | 39.37 | 88 | 34.65 | 102 | 40.16 |
L | 12 | 40 | 10 | 75 | 29.53 | 104 | 40.94 | 92 | 36.22 | 106 | 41.73 |
XL | 14 | 42 | 12 | 76 | 29.92 | 108 | 42.52 | 96 | 37.80 | 110 | 43.31 |
BOTTOM:
Size-Details (cm) | |||||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Length (cm) | Length (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) |
S | 8 | 36 | 6 | 36 | 14.17 | 72 | 28.35 | 98 | 38.58 |
M | 10 | 38 | 8 | 37 | 14.57 | 76 | 29.92 | 102 | 40.16 |
L | 12 | 40 | 10 | 38 | 14.96 | 80 | 31.50 | 104 | 40.94 |
XL | 14 | 42 | 12 | 39 | 15.35 | 84 | 33.07 | 108 | 42.52 |